Термины используемые
в морских перевозках
Е. & О.Е. | errors and omissions excepted | исключая ошибки и пропуски [15] |
ЕСЕ | International Convention for the Harmonization of Frontiers Controls of Goods | Международная конвенция по гармонизации пограничного контроля за пропуском грузов |
ECU | European currency unit | европейская валютная единица (ЭКЮ) [16] |
EDI | electronic data interchange | электронный обмен информацией [17] |
EDIF | Electronic Design Interchange Format | формат эскиза электронной системы обмена информацией |
EDIFACT | Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport | система обмена электронной информацией в сфере управления, торговли и транспорта |
EDP | electronic data processing | электронная обработка данных |
е.g. | for example | например |
EIR | eguipment interchange receipt (containers) | обменная карта для приема-сдачи контейнеров, уточняющая их состояние в момент передачи |
encl. | enclosure | вложение, приложение |
ЕТА | expected time of arrival | ожидаемое время прибытия |
ETD | expected time of departure | ожидаемое время отправления |
ЕТS | expected time of sailing | ожидаемое время отплытия |
excl. | excluding | исключая |
EXW | Ех works (Incoterms) | франко завод (Инкотермс) |
[15] Приписка в конце счета или фактуры, дающая право на последующее исправление неточностей.
[16] Условная валютная единица, рассчитываемая на базе "корзины" из национальных валют стран-членов ЕЭС и представляющая собой одну из форм международных кредитных денег. Официально ЭКЮ введена в действие вместе с Европейской валютной системой в марте 1979 г.
[17] Электронный обмен информацией представляет собой передачу электронными средствами связи от одного компьютера к другому коммерческих, транспортно-экспедиторских, административных и других сведений с использованием согласованных типовых кодов