Термины используемые
в морских перевозках
G.A. | general average | общая авария [32] |
G.А.А. | General Average Agreement (bond) | соглашение об общей аварии, аварийный бонд, гарантия |
G.А.С. | general average contribution | долевой взнос по общей аварии |
G.В.L. | Government Bill of Lading | правительственный коносамент |
G.С. | general cargo | генеральный груз, тарно-упаковочный груз |
G.C.R. | general cargo rates | ставки на перевозку генерального груза |
GDP | gross domestic product | валовый внутренний продукт |
gds | goods | товар, товары, груз |
GFА | general freight agent | генеральный экспедитор |
GМТ | Greenwich Meantime | гринвичское среднеевропейское время |
GNP | gross national product | валовой национальный продукт, совокупный общественный продукт |
GRТ | gross registered tonnage | валовая вместимость судна, брутто-регистровый тоннаж [33] |
gr wt | gross weight | вес брутто |
GSA | General Sales Agent | генеральный агент по продаже |
GST | goods and services tax | налог на товары и услуги |
Guatemala City Protocol (1971) | Protocol to amend the Convention for the Unification of certain Rules relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 as amended by the Protocol at the Hague on 28 September 1955 (not in force) | Протокол изменения к конвенции об унификации отдельных правил, регулирующих международные воздушные перевозки, подписанных в Варшаве 12 октября 1929 г. с изменениями, предусмотренными Гаагским протоколом от 28 сентября 1955 (ныне не действует) |
Guadalajara Supplementary Convention (1961) | Convention Supplementary to the Warsaw Convention for the Unification of certain Rules relating to International Carriage bу Air performed by а person other than the contracting carrier | Дополнительная конвенция к Варшавской конвенции по вопросам унификации отдельных правил международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся договорным перевозчиком |
[32] Убытки, возникшие от намеренно и разумно принятых мер (чрезвычайные расходы или частичные пожертвования груза или оборудования судна) в целях спасения судна, груза и фрахта от общей для них опасности полной гибели. Убытки по общей аварии распределяются между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости, установленной в диспаше по застрахованным объектам (судно, груз, фрахт); убытки возмещаются соответствующим страховщиком в размере, установленном диспашей. К убыткам по общей аварии, в частности, относятся: а) убытки от выбрасывания за борт части груза или оборудования судна в целях его облегчения, повышения остойчивости и т.п.; б) убытки от подмочки груза в связи с тушением пожара на судне; в) расходы, причиненные судну и грузу мероприятиями по снятию судна с мели (наем буксиров, спасательного судна, выгрузка и обратная погрузка груза и пр.)
[33] Валовая регистровая вместимость исчисляется на основе регистровых тонн (1 р.т. = 100 куб.футов = 2,83 куб.м). Устанавливается путем обмера всего внутреннего объема судна в отличие от нетто регистрового тоннажа, который определяется обмером грузовых помещений судна. Обе эти единицы служат для статистического учета, а также в некоторых случаях для определения портовых сборов и ставок демереджа/диспача